QUYẾT TOÁN THU, CHI CÁC QUỸ NĂM HỌC 2019-2020
Lượt xem:
| QUYẾT TOÁN THU, CHI CÁC QUỸ NĂM HỌC 2019-2020 | ||
| (Kèm theo Quyết định số 69/QĐ- THTQT ngày 21/9/2020 của Hiệu trưởng) | ||
| ( ĐV tính:đồng) | ||
| STT | Nội dung | Dự toán được giao |
| 1 | 2 | 3 |
| A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |
| I | Số thu phí, lệ phí | |
| II | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |
| III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | |
| B | Quyết toán thu chi nguồn khác | 1.097.512.000 |
| I | Nguồn khác | 1.097.512.000 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
| 2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |
| 2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | |
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | |
| 2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 1.097.512.000 |
| 3.1 | Học Tiếng anh Phonic | 191.275.000 |
| 3.2 | Học buổi 2 | 402.772.000 |
| 3.3 | Học kỹ năng sống | 191.275.000 |
| 3.4 | Nước uống | 54.540.000 |
| 3.5 | Tài trợ khen thưởng | 96.400.000 |
| 3.6 | Tài trợ CSVC | 101.150.000 |
| 3.7 | Quỹ CMHS | 60.100.000 |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |
| 4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| 4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | |
| 5.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| 5.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | |
| 6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| 6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |
| 7.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| 7.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |
| II | Nguồn vốn viện trợ | |
| III | Nguồn vay nợ nước ngoài | |
