BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM HỌC 2025-2026
Lượt xem:
| UBND XÃ YÊN KHÁNH
TRƯỜNG TH QUỐC TOẢN
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CUỐI NĂM HỌC 2025-2026
(Thực hiện theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT)
- THÔNG TIN CHUNG
- Tên cơ sở giáo dục: TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN
- Trụ sở chính: Thôn 5 xã Yên Khánh tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ hoạt động khác: Không
Số điện thoại: 0916173169
Địa chỉ thư điện tử: thtranquoctoanyk@gmail.com
Cổng thông tin điện tử: https://ninhbinh.edu.vn/thtranquoctoan
- Loại hình cơ sở giáo dục: Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp: UBND xã Yên Khánh
- Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
4.1. Sứ Mạng
Trường Tiểu học Trần Quốc Toản cam kết tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mỗi học sinh được tôn trọng, an toàn và yêu thương. Chúng tôi hướng đến việc phát triển toàn diện các em học sinh, không chỉ về kiến thức mà còn về kỹ năng sống và phẩm chất nhân cách, thông qua sự hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng.
4.2. Tầm Nhìn
Trở thành ngôi trường tiểu học tốp đầu trong việc xây dựng một môi trường học tập hạnh phúc, nơi mọi thành viên trong cộng đồng trường học cảm thấy được tôn trọng, an toàn và yêu thương. Chúng tôi hướng đến việc phát triển học sinh thành những công dân toàn cầu có phẩm chất tốt, kỹ năng vượt trội và lòng nhân ái.
4.3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường.
| * Tình đoàn kết, hợp tác | * Lòng nhân ái, khoan dung |
| * Tinh thần trách nhiệm | * Tự tin, sáng tạo, đổi mới |
| * Tính trung thực | * Khát vọng vươn lên |
- Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục.
5.1. Quá trình hình thành
Trường tiểu học Trần Quốc Toản được thành lập từ năm 1998, hiện nay đóng tại thôn 5 xã Yên Khánh Tỉnh Ninh Bình.
5.2. Quá trình phát triển
Qua 28 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản từng bước có sự phát triển cả về quy mô và chất lượng giáo dục. Tháng 12 năm 1999 nhà trường được UBND tỉnh Ninh Bình kiểm tra, công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, đến tháng 12/2019 được công nhận là trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, đơn vị đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Từ đó đến nay nhà trường luôn luôn duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia. Trường đã nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc và nhận được nhiều Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.
- Thông tin người đại diện pháp luật hoặc người phát ngôn
– Họ và tên: Đào Thị Hướng
– Chức vụ: Hiệu trưởng
– Địa chỉ nơi làm việc: Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
– Số điện thoại: 0916173169
– Địa chỉ thư điện tử: daothihuong@gmail.com
- Tổ chức bộ máy
7.1. Quyết định thành lập trường (có Quyết định kèm theo)
7.2. Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng (có Quyết định kèm theo)
7.3. Quy chế tổ chức và hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; sơ đồ tổ chức bộ máy:
+ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, trong quy chế có quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường và các tổ chức, đoàn thể: (có Quy chế làm việc kèm theo)
+ Sơ đồ tổ chức bộ máy Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
| Bí thư Chi bộ
ĐÀO THỊ HƯỚNG |
| Bí thư Chi đoàn
BÙI THỊ KHÁNH NGÂN |
| Ban đại diện CMHS
NGUYỄN THỊ ĐÀ |
`
| Tổng phụ trách Đội
ĐỖ THỊ VIỆT HÀ |
| Hiệu trưởng
ĐÀO THỊ HƯỚNG |
| Chủ tịch Hội đồng thi đua
ĐÀO THỊ HƯỚNG |
| Chủ tịch Hội đồng kỉ luật
ĐÀO THỊ HƯỚNG |
| Tổ trưởng tổ 1
TRẦN ANH THƠ |
| Tổ trưởng tổ 2+3
ĐINH T HỒNG NHUNG |
| Tổ trưởng tổ 4+5
NGUYỄN THU HÀ |
| Tổ trưởng tổ VP
PHẠM THỊ THINH |
| Phó Hiệu trưởng
NGUYỄN T LỆ THỦY |
| Phó Hiệu trưởng
TỐNG THỊ LAN
|
7.4. Các văn bản liên quan của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản: Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2025-2030 và tầm nhìn đến 2035; Quy chế dân chủ; Quy chế công khai…
- ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN
- Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên theo nhóm vị trí việc làm và trình độ đào tạo
1.2. Đội ngũ giáo viên
– Tổng số biên chế 29 đồng chí, cụ thể như sau:
| Loại hình giáo viên | Số lượng | Thạc sỹ | Đại học | Cao đẳng | Trung cấp | Thành tích và kinh nghiệm | Tiêu chuẩn nghề nghiệp đạt được | Nội dung hoàn thành bồi dưỡng chuyên môn hàng năm |
| Giáo viên văn hóa | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 | – 21 đồng chí đạt GV dạy giỏi cấp cấp huyện. | 8/21 đạt Tốt = 38,1%
13/21 đạt Khá = 61,9%
|
21/21 hoàn thành = 100% |
| Giáo viên Tiếng Anh | 03 | 03 | 02 GV dạy giỏi cấp huyện | 1/3 đạt Tốt = 33%
2/3 đạt Khá = 67% |
3/3 hoàn thành = 100% | |||
| Giáo viên Âm nhạc | 01 | 01 | GV TPT Đội giỏi cấp tỉnh | 1/1 đạt Tốt = 100% | 1/1 hoàn thành = 100% | |||
| Giáo viên Mỹ Thuật | 01 | 01 | GV giỏi cấp huyện. | 1/1 đạt Tốt = 100% | 1/1 hoàn thành = 100% | |||
| Giáo viên Thể chất | 02 | 02 | 2 GV dạy giỏi cấp Tỉnh | 1/2 đạt Tốt = 50%
1/2 đạt Khá = 50% |
2/2 hoàn thành = 100% | |||
| Giáo viên Tin học | 01 | 01 | GV dạy giỏi cấp trường | 1/1 đạt Tốt = 100% | 1/1 hoàn thành = 100% |
- Cán bộ quản lý: 03 đồng chí
– Trình độ chuyên môn: 3/3 Đại học = 100%
– Trình độ Lý luận chính trị: 3/3 Trung cấp = 100%
– Đánh giá chuẩn nghề nghiệp: mức độ Tốt 3/3 đc đạt 100%
| Chức vụ | Họ và tên | Số điện thoại | Xếp loại chuẩn HT, PHT | Hoàn thành bồi dưỡng hàng năm theo quy định | |
| Hiệu trưởng | Đào Thị Hướng | 0916173169 | daothihuongkv@gmail.com | Tốt | Đạt |
| P Hiệu trưởng | Tống Thị Lan | 0912514727 | tongthilan72@gmail.com | Tốt | Đạt |
| P Hiệu trưởng | Nguyễn T Lệ Thủy | 0915131971 | thuytan7171@gmail.com | Tốt | Đạt |
Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, luôn được đánh giá Hoàn thành tốt và Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Nhân viên
| Chức danh | Số lượng | Trình độ chyên môn | Tiêu chuẩn nghề nghiệp đạt được | Nội dung hoàn thành bồi dưỡng chuyên môn hàng năm | Kinh nghiệm làm việc |
| Nhân viên kế toán | 01 | Đại học | Tốt | Nghiệp vụ KT | 17 năm |
| Nhân viên y tế | 01 | Đại học | Tốt | Điều dưỡng | 13 năm |
| Nhân viên bảo vệ | 01 | HĐ thời vụ | |||
| Nhân viên vệ sinh | 01 | HĐ thời vụ |
III. CƠ SỞ VẬT CHẤT
- Cơ sở vật chất- diện tích đất, thiết bị
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Số phòng học/số lớp | 24/24 | 1,65 m2/học sinh |
| II | Loại phòng học | – | |
| 1 | Phòng học kiên cố | 24 | |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | – | |
| 3 | Phòng học tạm | – | |
| 4 | Phòng học nhờ, mượn | – | |
| III | Số điểm trường lẻ | – | |
| IV | Tổng diện tích đất (m2) | 6761m2 | 7,5m2 |
| V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 6000m2 | |
| VI | Tổng diện tích các phòng | 1423 m2 | |
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 1238m2 | |
| 2 | Diện tích thư viện (m2) | 75m2 | |
| 3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | ||
| 4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 0m2 | |
| 5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 65m2 | |
| 6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 55m2 | |
| 7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | ||
| 8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | 15m2 | |
| 9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 55m2 | |
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 25 | Số bộ/lớp |
| 1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | ||
| 1.1 | Khối lớp 1 | 5 | |
| 1.2 | Khối lớp 2 | 5 | |
| 1.3 | Khối lớp 3 | 5 | |
| 1.4 | Khối lớp 4 | 5 | |
| 1.5 | Khối lớp 5 | 5 | |
| VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 18 | |
| IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
| 1 | Ti vi | 27 | |
| 2 | Cát xét | ||
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | |
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 1 | |
| 5 | Thiết bị khác: – Máy in | 5 | |
| 6 | Bảng tương tác |
| Nội dung | Số lượng(m2) | |
| X | Nhà bếp | 0m2 |
| XI | Nhà ăn | 0m2 |
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
| XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 m2 | ||
| XIII | Khu nội trú | Không |
| XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho
học sinh |
Số m2/học sinh | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 | 6/6 | 208 m2 | ||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | Không | Không | Không | Không | Không |
(*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
| Có | Không | ||
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
| XVII | Kết nối internet | x | |
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
| XIX | Tường rào xây | x |
- Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục đã được các cơ quan thẩm quyền phê duyệt (có danh sách kèm theo)
- KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
- Kết quả tự đánh giá theo Thông tư hiện hành về Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
1.1. Đánh giá các tiêu chí theo kiểm định chất lượng:
1.1.1. Đánh giá tiêu chí mức 1, 2 và 3.
| Tiêu chuẩn, tiêu chí | Kết quả | |||
| Không đạt | Đạt | |||
| Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | ||
| Tiêu chuẩn 1 | x | x | ||
| Tiêu chí 1.1 | x | x | x | |
| Tiêu chí 1.2 | x | x | ||
| Tiêu chí 1.3 | x | x | x | |
| Tiêu chí 1.4 | x | x | x | |
| Tiêu chí 1.5 | x | |||
| Tiêu chí 1.6 | x | x | x | |
| Tiêu chí 1.7 | x | x | ||
| Tiêu chí 1.8 | x | x | ||
| Tiêu chí 1.9 | x | x | ||
| Tiêu chí 1.10 | x | x | ||
| Tiêu chuẩn 2 | x | |||
| Tiêu chí 2.1 | x | x | x | |
| Tiêu chí 2.2 | x | x | x | |
| Tiêu chí 2.3 | x | x | x | |
| Tiêu chí 2.4 | x | x | x | |
| Tiêu chuẩn 3 | ||||
| Tiêu chí 3.1 | x | |||
| Tiêu chí 3.2 | x | x | x | |
| Tiêu chí 3.3 | x | x | x | |
| Tiêu chuẩn 4 | ||||
| Tiêu chí 4.1 | x | x | x | |
| Tiêu chí 4.2 | x | x | x | |
| Tiêu chuẩn 5 | ||||
| Tiêu chí 5.1 | x | x | ||
| Tiêu chí 5.2 | x | x | x | |
| Tiêu chí 5.3 | x | x | x | |
| Tiêu chí 5.4 | x | x | x | |
| Tiêu chí 5.5 | x | x | x | |
1.1.2. Đánh giá tiêu chí Mức 4
| Tiêu chí | Kết quả | Ghi chú | |
| Đạt | Không đạt | ||
| Tiêu chí 1 | x | ||
| Tiêu chí 2 | x | ||
| Tiêu chí 3 | x | ||
| Tiêu chí 4 | x | ||
| Tiêu chí 5 | x | ||
| Tiêu chí 6 | x | ||
| Tiêu chí 7 | x | ||
Kết luận: Đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3
1.2. Đánh giá theo Chuẩn quốc gia: Đạt Chuẩn quốc gia Mức độ 02.
- Kế hoạch cải tiến.
2.1. Năm học 2025-2026
Thực hiện phát triển chiến lược nhà trường giai đoạn 2025-2030 và định huớng đến 2035, các kế hoạch chiến lược hằng năm, kế hoạch trung hạn, kế hoạch dài hạn. Ðảm bảo tốt việc quản lý hành chính, học chính và tài chính;
Năm học 2025-2026, thực hiện theo 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện sự chỉ đạo của Phòng VHXH xã Yên Khánh, trường tiểu học Trần Quốc Toản tiếp tục xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác giáo dục của nhà trường chi tiết, cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và nhà trường, trong đó trú trọng đến việc cải tiến chất lượng giáo dục.
Năm học 2025-2026, nhà trường tiếp tục rà soát xây dựng kế hoạch và đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm cải tiến chất lượng, để khắc phục những điểm yếu của nhà trường còn tồn tại. Tiếp tục tăng cường công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Phòng kinh tế, để đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, các trang thiết bị giáo dục, xây nhà đa năng.
Tiếp tục tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác chuyên môn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo đạt chuẩn về đào tạo theo quy định mới của Luật Giáo dục.
- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
- Thông tin tuyển sinh:
Thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT và các văn bản hướng dẫn hiện hành bảo đảm công bằng, khách quan, minh bạch, chính xác và bảo đảm thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học.
Bảo đảm huy động 100% trẻ 6 tuổi trên địa bàn, đủ điều kiện theo quy định của Bộ GDĐT được tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2025-2026. Rà soát chính xác số trẻ 6 tuổi trên địa bàn xã đảm bảo đủ CSVC cho học sinh theo học.
Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.
Đảm bảo công khai về tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
Phân công nhiệm vụ cụ thể, cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được phân công.
Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết, thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh của trường, đặc biệt là hình thức tuyển sinh trực tuyến.
Thực hiện theo quy định tại Điều 33 của Điều lệ trường tiểu học được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GD&ĐT:
– Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2019), trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Tuyệt đối không nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.
– Là những trẻ đã qua lớp mầm non 5 tuổi thuộc trường mầm non Hoa Hồng, Hoa Sen, học sinh hộ khẩu nơi khác nhưng có đăng kí tạm trú tại địa bàn.
– Học sinh các xã lân cận nếu có nhu cầu học tập tại trường.
– Trẻ em (học sinh) khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt: Thực hiện tuyển sinh với cả trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
* Kết quả tuyển sinh
– Số lớp: 05 Số học sinh: 190 học sinh.
- Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế, năm học 2025-2026
2.1. Công tác phát triển và PCGD
– Sĩ số đầu năm: Số lớp: 24 ; Số học sinh: 899 ;
– Cuối năm: Số lớp: 24; Số học sinh: 898 (1HS ốm mất)
Đánh giá chung: Năm học 2025-2026 sĩ số học sinh được duy trì và ổn định. Không có học sinh bỏ học;
+ Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1: đạt 100% ;
+ Học sinh học 9 buổi/ tuần 898/898 em: đạt 100%
+ Học sinh lên lớp đợt đầu: 897/898 em = 99,9%
+ Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: 187/187 em = 100%.
* Phổ cập giáo dục đạt mức độ 3
2.2. Về chất lượng các mặt giáo dục:
2.2.1. Kết quả các môn học (có bảng đính kèm )
– Khen thưởng cuối năm
+ Danh hiệu Học sinh Xuất sắc: 246 em = 27,4%;
+ Danh hiệu Học sinh Tiêu biểu: 293 em = 32,6%;
* Kết quả tham gia các hội thi, kỳ thi cấp xã, cấp tỉnh, cấp Quốc gia.
+ Cấp Quốc gia, có 97 em đạt giải (Giải Nhất/Vàng: 31 giải; Giải Nhì/Bạc: 20 em; Giải Ba/Đồng: 25 em; Giải Khuyến khích: 21 em);
+ Cấp Tỉnh: có 334 em đạt giải (Giải Nhất/Vàng: 136 em; Giải Nhì/Bạc: 92 em; Giải Ba/Đồng: 47 em; Giải Khuyến khích: 59em); 1 em đạt giải KK TDTT cấp Tỉnh.
+ Cấp Xã: có 9/9 em đạt 11 giải tại các nội dung thi TDTT (Giải Nhất/Vàng: 05 em; Giải Nhì/Bạc: 02 em; Giải Ba/Đồng: 4 em);
- KẾT QUẢ TÀI CHÍNH
- Công khai quyết toán ngân sách và các khoản thu năm 2025
| (Kèm theo Quyết định số /QĐ- THTQT ngày 04/03/2025 của Hiệu trưởng Trường TH Trần Quốc Toản )
QUYẾT TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025 ĐVT: Triệu đồng
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN THU – CHI NGUỒN NSNN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NĂM 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐVT: Đồng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại | Khoản | Tiểu mục | Nội dung chi | Tổng số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số báo cáo | Số xét duyệt/Thẩm định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng số | 10.334.051.352 | 10.334.051.352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chi thường xuyên | 9.467.086.452 | 9.467.086.452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070 | 072 | 6001 | Lương ngạch bậc theo quỹ lương được duyệt | 3.757.195.203 | 3.757.195.203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070 | 072 | 6051 | Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng | 314.415.600 | 314.415.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070 | 072 | 6101 | Phụ cấp chức vụ | 66.277.100 | 66.277.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070 | 072 | 6105 | Phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070 | 072 | 6112 | Phụ cấp ưu đãi nghề | 1.402.989.400 | 1.402.989.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070 | 072 | 6113 | Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc | 5.616.000 | 5.616.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070 | 072 | 6115 | Phụ cấp, TNVK thâm niên nghề | 1.013.855.875 | 1.013.855.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070 | 072 | 6149 | Phụ cấp khác | 43.524.000 | 43.524.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070 | 072 | 6299 | Chi khác | 142.000.000 | 142.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070 | 072 | 6301 | Bảo hiểm xã hội | 1.001.213.454 | 1.001.213.454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070 | 072 | 6302 | Bảo hiểm y tế | 194.145.069 | 194.145.069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070 | 072 | 6303 | Kinh phí công đoàn | 55.915.000 | 55.915.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070 | 072 | 6304 | Bảo hiểm thất nghiệp | 58.963.600 | 58.963.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070 | 072 | 6404 | Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ | 99.000.000 | 99.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070 | 072 | 6501 | Tiền điện | 42.000.634 | 42.000.634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070 | 072 | 6502 | Tiền nước | 2.112.000 | 2.112.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070 | 072 | 6551 | Văn phòng phẩm | 153.995.000 | 153.995.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070 | 072 | 6552 | Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070 | 072 | 6599 | Vật tư văn phòng khác | 348.988.647 | 348.988.647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070 | 072 | 6606 | Tuyên truyền; quảng cáo | 49.900.000 | 49.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
